Csico1000系列
373Cisco 1000系列 安静&紧凑紧凑、无风扇的设计意味着Catalyst 1000交换机可以隐藏在开阔的平面空间中。简化的管理Catalyst 1000交换机运行在经典的Cisco IOS上,可以配置直观的机箱内web UI,使管理简单易...
查看全文全站搜索
特性 | Catalyst C9404R | Catalyst C9407R | Catalyst C9410R |
总插槽数 | 4 | 7 | 10 |
线卡插槽数 | 2 | 5 | 8 |
管理引擎 插槽数 | 2 | 2 | 2 |
专用管理引擎 插槽编号 | 2 和 3 | 3和4 | 5和6 |
管理引擎 冗余 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持的 管理引擎 | C9400-SUP-1、 C9400-SUP-1XL、 C9400-SUP-1XL-Y | C9400-SUP-1、 C9400-SUP-1XL、 C9400-SUP-1XL-Y | C9400-SUP-1、 C9400-SUP-1XL、 C9400-SUP-1XL-Y |
每插槽 最大 PoE | 4320W | 4320W | 2960W |
每插槽最大 带宽可扩展性 | 所有插槽上均为最高 480 Gbps | 所有插槽上均为最高 480 Gbps | 所有插槽上均为最高 480 Gbps |
电源托架数 | 4 | 8 | 8 |
交流输入功率 | 支持 | 支持 | 支持 |
集成 PoE | 支持 | 支持 | 支持 |
支持的电源 | 3200W 交流 2100W 交流 3200W 直流 | 3200W 交流 2100W 交流 3200W 直流 | 3200W 交流 2100W 交流 3200W 直流 |
风扇托架数 | 1 | 1 | 1 |
19 英寸机架 安装的位置 | 正面 | 正面 | 正面 |
特性 | C9400-SUP-1 | C9400-SUP-1XL | C9400-SUP-1XL-Y |
Catalyst C9404R 机箱 | 80 Gbps/插槽 | 240 Gbps/插槽 | 240 Gbps/插槽 |
Catalyst C9407R 机箱 | 80 Gbps/插槽 | 120 Gbps/插槽 | 120 Gbps/插槽 |
Catalyst C9410R 机箱 | 80 Gbps/插槽 | 80 Gbps/插槽 | 80 Gbps/插槽 |
Cisco 1000系列 安静&紧凑紧凑、无风扇的设计意味着Catalyst 1000交换机可以隐藏在开阔的平面空间中。简化的管理Catalyst 1000交换机运行在经典的Cisco IOS上,可以配置直观的机箱内web UI,使管理简单易...
查看全文Cisco 9200系列 思科安全功能为您检测并消除威胁安全产品出类拔萃,不仅将 Trustworthy Systems、MACsec 加密和分段技术融于一身,而且有 Talos 团队作为后盾。利用我们的高级安全功能,确保您的硬件、软件以...
查看全文Cisco 9300系列 专为物联网而设计可实现业界领先的大规模物联网融合,其主要特性包括:多至 384 个 60W 永久思科 UPOE、PoE+ 和 PoE 端口;值得信赖的安全功能;对视听桥接 (AVB) 技术和 IEEE 1588 标准的支...
查看全文Cisco Firepower 2100 系列 专注于威胁防御的下一代防火墙借助卓越的威胁防御,提高业务恢复能力并保持性能。实施精细的应用控制,抵御各种恶意软件,缩短检测和修复时间,并通过设备内部管理界面降低复杂性...
查看全文
您好!请登录