高密度、高性能
WI-Fi 6 认证,可跨高密度部署(如更大的办公场所、培训和会议场所以及医院)实现高性能连接。
极致高效基于 Wi-Fi 6 标准构建的 530 系列接入点具有 OFDMA、双向 MU-MIMO 和目标唤醒时间等功能,可以获得更好的多用户性能并提高效率。 支持 IoT 和位置服务支持 Zigbee、蓝牙 5 和第三方覆盖,可以简化 IoT 服务的部署和管理,并为 Aruba Central 中的接触者追踪仪表板提供遥测数据。 通过设计保证安全通过更强的加密和身份验证、安全的凭据/密钥存储以及用户和 IoT 接入策略实施防火墙保护网络安全。
频射规格 | 室内,双频段,5GHz 和 2.4GHz 802.11ax 4×4 MIMO 5GHz 射频:四空间流单用户 (SU) MIMO,可为单个 4SS HE80(或 2SS HE160)802.11ax 客户端设备提供最高 2.4Gbps 的无线连接速率,或支持四个 1SS 或两个 2SS HE80 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 2.4GHz 射频:四空间流单用户 (SU) MIMO,可对单个 4SS HE40 802.11ax 客户端设备提供最高 1,150Mbps 的 无线连接速率,或支持两个 2SS HE40 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 每个频段最多支持 1,024 个关联的客户端设备,每个频段最多 16 个 BSSID |
Wifi天线 | 四个 RP-SMA 连接器,用于外置双频段天线(A0 到 A3,对应射频链 0 到 3)。最坏情况下,射频接口与外置天 线连接器之间的内部损耗(由于双工接收电路):0.8dB (2.4GHz) 和 1.3dB (5GHz)。 |
其他接口 | E0、E1:HPE SmartRate 端口(RJ-45,最大协商速率 5 Gbps)自动感知链路速率 (100/1000/2500/5000BASE-T) 和 MDI/MDX 2.5Gbps 和 5Gbps 速率,符合 NBase-T 和 802.3bz 规格 POE-PD:48Vdc(标称)802.3af/at/bt PoE(3 级或以上) 802.3az 高效节能以太网 (EEE) 网络端口之间的链路聚合 (LACP) 支持,用于提供冗余和提升容量 |
电源和功耗 | 该接入点支持直接 DC 电源和 以太网供电(PoE;在端口 E0 和/或 E1 上) 当 PoE 电源同时提供给两个以太网端口时,可以将接入点配置为组合取电或优先取电 |
频射规格 | 室内,双频段,5GHz 和 2.4GHz 802.11ax 4×4 MIMO 5GHz 射频:四空间流单用户 (SU) MIMO,可为单个 4SS HE80(或 2SS HE160)802.11ax 客户端设备提供最高 2.4Gbps 的无线连接速率,或支持四个 1SS 或两个 2SS HE80 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 2.4GHz 射频:四空间流单用户 (SU) MIMO,可对单个 4SS HE40 802.11ax 客户端设备提供最高 1,150Mbps 的无线连接速率,或支持两个 2SS HE40 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 每个频段最多支持 1,024 个关联的客户端设备,每个频段最多 16 个 BSSID |
Wifi天线 | 四根集成双频段全向下倾天线,用于 4×4 MIMO,峰值天线增益 2.4GHz 下 3.5dBi,5GHz 下 5.4dBi。内置天线为接入点的水平吊顶安装方向进行优化。实现最大增益的下倾角约为 30 度。 |
其他接口 | E0、E1:HPE SmartRate 端口(RJ-45,最大协商速率 5 Gbps)自动感知链路速率 (100/1000/2500/5000BASE-T) 和 MDI/MDX 2.5Gbps 和 5Gbps 速率,符合 NBase-T 和 802.3bz 规格 POE-PD:48Vdc(标称)802.3af/at/bt PoE(3 级或以上) 802.3az 高效节能以太网 (EEE) 网络端口之间的链路聚合 (LACP) 支持,用于提供冗余和提升容量 |
电源和功耗 | 该接入点支持直接 DC 电源和 以太网供电(PoE;在端口 E0 和/或 E1 上) 当 PoE 电源同时提供给两个以太网端口时,可以将接入点配置为组合取电或优先取电 |
您好!请登录