为移动网络环境提供简单且安全的接入
Wi-Fi 6 解决方案专为室内环境量身打造,可为小型办公室和诊所提供高速网络接入和可靠性,并支持网络扩展。
极致高效基于 Wi-Fi 6 标准构建的 500 系列接入点具有 OFDMA 和目标唤醒时间等功能,可以获得更好的多用户性能,更高的工作效率以及理想的节能环保效果。 支持 IoT 和位置服务Aruba Wi-Fi 6 支持 Zigbee 和蓝牙,可以简化基于位置的 IoT 服务的部署和管理。 简单安全的接入通过更强的加密和身份验证、安全的凭据/密钥存储以及用户和 IoT 接入策略实施防火墙保护网络安全。
Aruba 500系列
频射规格 | 室内,双频段,5GHz 和 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO 5GHz 射频:两空间流单用户 (SU) MIMO,可对单个 2SS HE80 802.11ax 客户端设备提供最高 1.2Gbps 的无线连接速率,或支持两个 1SS HE80 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 2.4GHz 射频:两空间流单用户 (SU) MIMO,可对单个 2SS HE40 802.11ax 客户端设备提供最高 574Mbps 的无线连接速率,或支持两个 1SS HE40 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 关联客户端设备的最大数量:每个频段最多支持 256 个相关联的客户端设备 最大 BSSID 数量:每个频段 16 个 BSSID |
Wifi天线 | 两个RP-SMA 连接器,用于外置双频段天线(A0 和 A1,对应射频链 0 和 1)。最坏情况下,射频接口与外置天线连接器之间的内部损耗(由于双工接收电路):0.7dB (2.4GHz) 和 1.3dB (5GHz)。 |
其他接口 | E0:以太网有线网络端口 (RJ-45):自动感知链路速度 (10/100/1000BASE-T) 和 MDI/MDX PoE-PD:48Vdc(标称)802.3af/at PoE(3 级或 4 级) 802.3az 高效节能以太网 (EEE) |
电源和功耗 | 支持直接 DC 电源和以太网供电 同时使用直流电源和 PoE 电源时,直流电源优先于 PoE 电源 |
频射规格 | 室内,双频段,5GHz 和 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO 5GHz 射频:两空间流单用户 (SU) MIMO,可对单个 2SS HE80 802.11ax 客户端设备提供最高 1.2Gbps 的无线连接速率,或支持两个 1SS HE80 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 2.4GHz 射频:两空间流单用户 (SU) MIMO,可对单个 2SS HE40 802.11ax 客户端设备提供最高 574Mbps 的无线连接速率,或支持两个 1SS HE40 802.11ax MU-MIMO 的客户端设备同时传输数据 关联客户端设备的最大数量:每个频段最多支持 256 个相关联的客户端设备 最大 BSSID 数量:每个频段 16 个 BSSID |
Wifi天线 | 两根集成双频段全向下倾天线,用于 2×2 MIMO,峰值天线增益 2.4GHz 下 4.9dBi,5GHz 下 5.7dBi。内置天线为接入点的水平吊顶安装方向进行优化。实现最大增益的下倾角约为 30 度。 通过组合 MIMO 射频每根天线的模式,组合平均模式的峰值增益分别为 4.3dBi(2.4GHz 频段)和 5.6dBi(5GHz 频段)。 |
其他接口 | E0:以太网有线网络端口 (RJ-45):自动感知链路速度 (10/100/1000BASE-T) 和 MDI/MDX PoE-PD:48Vdc(标称)802.3af/at PoE(3 级或 4 级) 802.3az 高效节能以太网 (EEE) |
电源和功耗 | 支持直接 DC 电源和以太网供电 同时使用直流电源和 PoE 电源时,直流电源优先于 PoE 电源 |
您好!请登录